| 序号 | 货主名称 | 发证机关 | 营业执照号 | 委托效期天数 | 备注 |
| 1 | 江西泽恒医学科技有限公司 | 南昌市新建区市场和质量监督管理局 | 91360122586560725L | 5年 | |
| 2 | 江西落华医疗器械有限公司 | 南昌市新建区行政审批局 | 91360122MA39UQH89H | 5年 | |
| 3 | 江西振斐医疗器械有限公司 | 南昌市新建区行政审批局 | 91360122MA39UQJM6B | 5年 | |
| 4 | 江西科展商贸有限公司 | 南昌市行政审批局 | 91360125MA39RJ2B2A | 1年 | |
| 5 | 江西照民医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 913601213276914132 | 1年 | |
| 6 | 江西博洋虹康科技有限公司 | 南昌市行政审批局 | 91360125MA35QFFJ0D | 1年 | |
| 7 | 江西洪强医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场和质量监督管理局 | 91360122MA364U6A18 | 1年 | |
| 8 | 江西鼎欧医药科技有限公司 | 南昌市新建区行政 | 91360122MA3ADEQ81E | 1年 | |
| 9 | 江西怡和益家健康管理有限公司 | 南昌市新建区行政审批局 | 91360122MA7AYTBB31 | 1年 | |
| 10 | 南昌常宝实业有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360125071800021B | 1年 | |
| 11 | 江西蓝迈医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAC3DY267B | 1年 | |
| 12 | 江西健铭医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAC5H8E66H | 1年 | |
| 13 | 江西升东医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MACA5YH06B | 1年 | |
| 14 | 南昌市曼荣医疗科技有限公司 | 南昌市新建区行政审批局 | 91360122MABXF19F1L | 1年 | |
| 15 | 江西宗胜医疗科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAC3NOOFXA | 1年 | |
| 16 | 江西豪韵莱生物科技有限公司 | 南昌市湾里市场监督管理局 | 91360105MABPGC9D3W | 1年 | |
| 17 | 江西迪生科技有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360106MACCCRPMBB | 1年 | |
| 18 | 江西钦楠贸易有限公司 | 南昌市新建区行政审批局 | 91360125MA362HF43Y | 1年 | |
| 19 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 南昌市新建区行政审批局 | 91360122MA383LDA8G | 1年 | |
| 20 | 江西洲旺贸易有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MACTXQMF9J | 1年 | |
| 21 | 江西滨香商贸有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MACW035LXP | 1年 | |
| 22 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 南昌市西湖区市场监督管理局 | 91360103MACYCP417C | 1年 | |
| 23 | 江西皓斯颀科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAD1YTQR24 | 1年 | |
| 24 | 江西浚然商贸有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAD00T0Y8Q | 1年 | |
| 25 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAD272F44L | 1年 | |
| 26 | 江西新浩辰医疗设备有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAD5846328 | 1年 | |
| 27 | 江西鸿庚医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MA366W6P09 | 1年 | |
| 28 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADAWJB9XB | 1年 | |
| 29 | 南昌海顺医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADB29MG7F | 1年 | |
| 30 | 南昌康富诚商贸有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MA37UKEG79 | 1年 | |
| 31 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360122MA38BU933K | 1年 | |
| 32 | 南昌体思桐生物科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADFHA7176 | 1年 | |
| 33 | 南昌卡悦森医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360122MADD3K2G7Q | 1年 | |
| 34 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADGF16R9H | 1年 | |
| 35 | 江西省首贾科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAC1FKWOXP | 1年 | |
| 36 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAD9BMK220 | 1年 | |
| 37 | 南昌友特优生物科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADKK4X76L | 1年 | |
| 38 | 南昌斯盖生物科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADMNXAR0R | 1年 | |
| 39 | 南昌格览特生物科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADMGWHX39 | 1年 | |
| 40 | 南昌格柔尔生物科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADLK8CM75 | 1年 | |
| 41 | 南昌启恩医疗科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MADMJ04L15 | 1年 | |
| 42 | 江西骞宸医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MA38CJ8B8C | 1年 | |
| 43 | 南昌市景烨医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122314604472Y | 1年 | |
| 44 | 江西振腾医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360104MADUP2LE82 | 1年 | |
| 45 | 江西竹暄医疗器械有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360121MADQL4M18D | 1年 | |
| 46 | 江西若一医药科技有限公司 | 南昌市行政审批局 | 91360125MA35KPMG50 | 1年 | |
| 47 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MA3AMUUG50 | 1年 | |
| 48 | 江西医胜科技有限公司 | 南昌市青山湖区市场监督管理局 | 91360111MAE3HUFX5E | 1年 | |
| 49 | 江西容昌医药贸易有限公司 | 南昌市场监督管理局 | 913600108MA38UM9X0D | 1年 | |
| 50 | 江西省药速达大药房连锁有限公司 | 南昌市场监督管理局 | 91360106MA37UMF32B | 1年 | |
| 51 | 江西东岸医疗器械有限公司 | 南昌市青云谱区市场监督管理局 | 91360104MA3AN0DR0W | 1年 | |
| 52 | 江西益康医疗器械销售有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MAC5GP4D06 | 1年 | |
| 53 | 江西诚芳贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 913601243147810733 | 1年 | |
| 54 | 江西齐家医疗设备有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124332990645M | 1年 | |
| 55 | 江西火月贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37PRR94G | 1年 | |
| 56 | 南昌锦恒舒医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA3828AY46 | 1年 | |
| 57 | 南昌来春医疗科技有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37XBKM6A | 1年 | |
| 58 | 江西医之护商贸有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MADMG7DC8W | 1年 | |
| 59 | 江西圣蓝博医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MADW230X9G | 1年 | |
| 60 | 江西胜宇医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA35GTRJ09 | 1年 | |
| 61 | 南昌普特医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37WA8U76 | 1年 | |
| 62 | 南昌泰乐斯祥医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37WA6P3A | 1年 | |
| 63 | 南昌凯尔医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37W05A7B | 1年 | |
| 64 | 南昌市飞缘医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37YRC209 | 1年 | |
| 65 | 江西斯辰医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA3859028B | 1年 | |
| 66 | 南昌市曼禾医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37Y2H32N | 1年 | |
| 67 | 南昌千凝医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA385GE18C | 1年 | |
| 68 | 南昌韵普医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37XBJP4G | 1年 | |
| 69 | 江西乔冠医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MA385GG29U | 1年 | |
| 70 | 南昌成翰医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA385GDB3H | 1年 | |
| 71 | 江西文洛医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA3858PT56 | 1年 | |
| 72 | 江西后志医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MA399XLQ6N | 1年 | |
| 73 | 江西斌湛医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MA399XP5XB | 1年 | |
| 74 | 南昌乔泽医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37WA7G62 | 1年 | |
| 75 | 南昌市安帝亚医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA381FBA8E | 1年 | |
| 76 | 南昌卡蒂医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37WM4P3E | 1年 | |
| 77 | 南昌市莫阳医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MA381FLT7Y | 1年 | |
| 78 | 江西秉勋医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA388T651W | 1年 | |
| 79 | 江西中欣医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124581602826X | 1年 | |
| 80 | 江西鹤松医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA38005T9U | 1年 | |
| 81 | 江西辉航医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA3800GK5N | 1年 | |
| 82 | 江西凌硕贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA3828LX64 | 1年 | |
| 83 | 江西泰晶医疗科技有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37WA6P3A | 1年 | |
| 84 | 江西兴燕贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA38006C6R | 1年 | |
| 85 | 南昌春钰贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MA3AMMF823 | 1年 | |
| 86 | 江西安澜医疗科技有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MAD8GDX274 | 1年 | |
| 87 | 江西良筹贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA383ERL8G | 1年 | |
| 88 | 江西龙方贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37QHQA4R | 1年 | |
| 89 | 南昌融唛医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA3827N9XT | 1年 | |
| 90 | 南昌市纳奇医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA37YU081W | 1年 | |
| 91 | 江西活发医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MAD6JHHG5F | 1年 | |
| 92 | 南昌市初融医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MA3827NQ9C | 1年 | |
| 93 | 江西贤顺医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MACT17D02G | 1年 | |
| 94 | 江西英磊医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MA39B3CW74 | 1年 | |
| 95 | 江西团保科技发展有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MAD749RN39 | 1年 | |
| 96 | 江西天梁医疗设备有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MAD84A0X7Q | 1年 | |
| 97 | 江西铸湖科技有限公司 | 南昌市青云谱区市场监督管理局 | 91360104MAEDP4722R | 1年 | |
| 98 | 江西桑毅贸易有限公司 | 南昌市新建区市场监督管理局 | 91360122MAECLEHTX7 | 1年 | |
| 99 | 江西迅成实业发展有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124693735623J | 1年 | |
| 100 | 江西康驰实业有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100698475648H | 1年 | |
| 101 | 江西揽众药业有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MA3ACFTF51 | 1年 | |
| 102 | 江西燕冰医疗器械有限公司 | 南昌高新技术产业开发区市场监督管理局 | 91360104MABNRD8X1D | 1年 | |
| 103 | 江西厦榕贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360122MAECUMYH25 | 1年 | |
| 104 | 江西省硕众医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEBCJGQ4K | 1年 | |
| 105 | 江西蒙恩医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 9136012435210839XP | 1年 | |
| 106 | 江西霆高医疗设备有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEEALAMOQ | 1年 | |
| 107 | 南昌万佳医疗器械设备有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MA396M257P | 1年 | |
| 108 | 南昌健泽医疗器材有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEF813R25 | 1年 | |
| 109 | 南昌美敦医疗器材有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91260124MAEMPH8F94 | 1年 | |
| 110 | 南昌伊芮美医疗美容有限公司 | 南昌市红谷滩区市场监督管理局 | 91360125MACGR2LQ24 | 1年 | |
| 111 | 江西智领医疗设备有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEEN0481Q | 1年 | |
| 112 | 南昌聚坦医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEMHHC08R | 1年 | |
| 113 | 江西铜珀医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAENW97L93 | 1年 | |
| 114 | 江西景祥医疗器械有限公司 | 进贤县市场和质量监督管理局 | 91360124309138841G | 1年 | |
| 115 | 南昌康佑医疗器材有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEN5G7F1M | 1年 | |
| 116 | 南昌迎硕医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEJT0833R | 1年 | |
| 117 | 江西卓腾医疗科技有限公司 | 南昌市红谷滩区市场监督管理局 | 91360125MAEBAWHA42 | 1年 | |
| 118 | 江西省玺讯医疗科技有限公司 | 南昌市西湖区市场监督管理局 | 91360426MA3AC0HJ0A | 1年 | |
| 119 | 江西碧贵医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEHEBYA2T | 1年 | |
| 120 | 江西敏爵医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEQBH9J3K | 1年 | |
| 121 | 江西汇灵医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA35FDA24A | 1年 | |
| 122 | 江西南华医疗科技有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360103MA361HWJ96 | 1年 | |
| 123 | 江西简阔贸易有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360124MAEWA47M1B | 1年 | |
| 124 | 江西瑞玖商贸有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA35FK2H5T | 1年 | |
| 125 | 江西滨河实业有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA35F0JBXG | 1年 | |
| 126 | 江西黑主医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MA39B7H83C | 1年 | |
| 127 | 江西季萌达贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA38QGHY1Q | 1年 | |
| 128 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124MA35F6HA5T | 1年 | |
| 129 | 江西楚毕医疗器械有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MA39BPE9IR | 1年 | |
| 130 | 江西沐矜贸易有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124343216217M | 1年 | |
| 131 | 江西蔡苍医疗器械有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360100MA399TX5XP | 1年 | |
| 132 | 江西海百川国际科技有限公司 | 南昌市青云谱区市场监督管理局 | 91360104MAE4AU4324 | 1年 | |
| 133 | 进贤县飞渡科技实业有限公司 | 进贤县市场监督管理局 | 91360100MA3ADB6A2U | 1年 | |
| 134 | 南昌新科朗泰商贸有限公司 | 南昌市市场监督管理局 | 91360124343216217M | 1年 |
公示时间:2025年11月19日