| 序号 | 商品名称 | 规格(型号) | 单位 | 库存数量 | 批号(序列号) | 生产日期 | 使用期限/失效日期/有效期至 | 货主组织 | 注册证号(备案凭证号) |
| 1 | 纱布创面敷料 | 14cm*7cm | 片 | 120 | B20241127 | 2024-11-27 | 2026-11-26 | 江西泽恒医学科技有限公司 | 国械注准20193141904 |
| 2 | 纱布创面敷料 | 14cm*7cm | 片 | 154 | B20250910 | 2025-09-10 | 2027-09-09 | 江西泽恒医学科技有限公司 | 国械注准20193141904 |
| 3 | 纱布创面敷料 | 14cm*7cm | 片 | 3110 | B20250829 | 2025-08-29 | 2027-08-28 | 江西泽恒医学科技有限公司 | 国械注准20193141904 |
| 4 | 一次性内镜用注射针(集采) | VDK-IN-23-230-2504-A | 根 | 20 | 2024082803IN | 2024-08-28 | 2026-08-27 | 江西科展商贸有限公司 | 国械注准20173141366 |
| 5 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-230-A3(钳型) | 把 | 2 | 2024120205FG | 2024-12-02 | 2027-12-01 | 江西科展商贸有限公司 | 苏械注准20172021545 |
| 6 | 一次性使用内窥镜给药管 | VDK-ST-18-120-B | 根 | 30 | 2023071112ST | 2023-07-11 | 2026-07-10 | 江西科展商贸有限公司 | 苏械注准20172022369 |
| 7 | 一次性使用止血夹装置(集采) | VDK-CD-09-180-P | 根 | 40 | 2025101403CD | 2025-10-14 | 2028-10-13 | 江西科展商贸有限公司 | 苏械注准20232020186 |
| 8 | 一次性使用止血夹装置(集采) | VDK-CD-11-180-P | 根 | 10 | 2025071605CD | 2025-07-16 | 2028-07-15 | 江西科展商贸有限公司 | 苏械注准20232020186 |
| 9 | 一次性使用止血夹装置(集采) | VDK-CD-13-180-P | 根 | 40 | 2025102812CD | 2025-10-28 | 2028-10-27 | 江西科展商贸有限公司 | 苏械注准20232020186 |
| 10 | 一次性使用内窥镜注射针(集采) | SD-04-A2325-4 | 根 | 60 | 20260113003 | 2026-01-13 | 2029-01-12 | 江西科展商贸有限公司 | 国械注准20233140132 |
| 11 | 气管导管喉罩(集采) | 单通道型:Size3 | 支 | 10 | 06250509 | 2025-05-19 | 2027-05-18 | 江西科展商贸有限公司 | 赣械注准20162080322 |
| 12 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 13 | 20251103 | 2025-11-27 | 2027-05-27 | 江西鼎欧医药科技有限公司 | 国械注准20163401649 |
| 13 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 20 | 20251103 | 2025-11-27 | 2027-05-27 | 江西鼎欧医药科技有限公司 | 国械注准20163401649 |
| 14 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 1 | 20251201 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 江西鼎欧医药科技有限公司 | 国械注准20163401650 |
| 15 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 3 | 20251104 | 2025-11-24 | 2027-05-24 | 江西鼎欧医药科技有限公司 | 国械注准20163401650 |
| 16 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 140 | 20251206 | 2025-12-22 | 2027-06-22 | 江西鼎欧医药科技有限公司 | 国械注准20163401650 |
| 17 | 便携式彩色多普勒超声系统 | Clover 70Exp | 套 | 1 | US66-5203298 | 2025-02-28 | 2035-02-26 | 江西健铭医疗器械有限公司 | 粤械注准20152061208 |
| 18 | 便携式彩色多普勒超声系统 | Clover 70Exp | 套 | 1 | US66-5203295 | 2025-02-28 | 2035-02-26 | 江西健铭医疗器械有限公司 | 粤械注准20152061208 |
| 19 | 便携式彩色多普勒超声系统 | Clover 70Exp | 套 | 1 | US66-5203296 | 2025-02-28 | 2035-02-26 | 江西健铭医疗器械有限公司 | 粤械注准20152061208 |
| 20 | 便携式彩色多普勒超声系统 | Clover 70Exp | 套 | 1 | US66-5203297 | 2025-02-28 | 2035-02-26 | 江西健铭医疗器械有限公司 | 粤械注准20152061208 |
| 21 | 样本稀释液 | 0.5ml | 人份 | 200 | 420251218 | 2025-12-18 | 2026-12-17 | 南昌市曼荣医疗科技有限公司 | 皖合械备20180018号 |
| 22 | 样本稀释液 | 200ml | 瓶 | 4 | 420251218 | 2025-12-18 | 2026-12-17 | 南昌市曼荣医疗科技有限公司 | 皖合械备20180018号 |
| 23 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII-05(抗折弯腰硬联:合麻醉套件) | 包 | 450 | 26011611 | 2026-01-16 | 2028-01-15 | 江西钦楠贸易有限公司 | 国械注准20173084119 |
| 24 | 无创皮肤吻合器 | 5HWH-14A,14cm | 片 | 240 | 25070301 | 2025-07-03 | 2028-01-03 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 浙械注准20162020103 |
| 25 | 无创皮肤吻合器 | 5HWH-14A,14cm | 片 | 120 | 25070301 | 2025-07-03 | 2028-01-03 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 浙械注准20162020103 |
| 26 | 无创皮肤吻合器 | 5HWH-8A,8cm | 片 | 300 | 25101301 | 2025-10-13 | 2028-04-13 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 浙械注准20162020103 |
| 27 | 重组胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 15g | 支 | 4 | 25111021 | 2025-11-05 | 2027-11-04 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 陕械注准20152140138 |
| 28 | 重组胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 15g | 支 | 353 | 26011042 | 2026-01-07 | 2028-01-06 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 陕械注准20152140138 |
| 29 | 重组胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 15g | 支 | 88 | 26011042 | 2026-01-07 | 2028-01-06 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 陕械注准20152140138 |
| 30 | 重组胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 15g | 支 | 147 | 26011042 | 2026-01-07 | 2028-01-06 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 陕械注准20152140138 |
| 31 | 重组胶原蛋白修复敷料 | 20g | 支 | 495 | 26011079 | 2026-01-14 | 2028-01-13 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 陕械注准20142140018 |
| 32 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 | F3-IV(加强型) d | 套 | 90 | 20251212 | 2025-12-12 | 2027-12-12 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 国械注准20173084015 |
| 33 | 重组胶原蛋白修复敷料 | R型 50g/支/盒 | 盒 | 560 | 25121049 | 2025-12-11 | 2027-12-10 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 陕械注准20142140018 |
| 34 | 固定器 | GD8090-A | 套 | 400 | 25070301 | 2025-07-03 | 2028-07-03 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 浙械注准20172140921 |
| 35 | 固定器 | GD8090-A | 套 | 100 | 25061401 | 2025-06-14 | 2028-06-14 | 南昌合利医疗器械销售有限公司 | 浙械注准20172140921 |
| 36 | 一次性使用无菌激光光纤 | PT-OF-C2/Ⅲ-S(272μm3.0mm) | 根 | 5 | 25100902 | 2025-10-15 | 2026-10-14 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20222010466 |
| 37 | 一次性使用电子胆道镜成像导管 | PCH100-S | 条 | 4 | HFK3717 | 2025-09-26 | 2028-09-25 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20232062083 |
| 38 | 一次性使用电子胆道镜成像导管 | PCH100-S | 条 | 10 | HFL0237 | 2026-01-22 | 2029-01-21 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20232062083 |
| 39 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | PU3033A | 条 | 3 | DFK4418 | 2025-11-17 | 2028-11-16 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20212060834 |
| 40 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | PU3033A | 条 | 40 | DFL0118 | 2026-01-08 | 2029-01-07 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20212060834 |
| 41 | 一次性使用麻醉用针 | AN-N 0.7*90mm | 支 | 50 | 20260113 | 2026-01-13 | 2028-01-12 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 国械注准20153081753 |
| 42 | 镇痛泵系统一次性专用储液药盒 | REHN(11)-156 | 套 | 360 | 202509701 | 2025-12-15 | 2027-12-14 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 国械注准20153140988 |
| 43 | 一次性使用乳房旋切活检针 | HJZX07B | 包 | 10 | 01250806-02 | 2025-08-08 | 2028-08-08 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 国械注准20233011665 |
| 44 | 一次性使用乳房旋切活检针 | HJZX07B | 包 | 40 | 01251205-04 | 2025-12-07 | 2028-12-07 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 国械注准20233011665 |
| 45 | 隔离透声膜 | A-1型 | 片 | 50 | CP202508001 | 2025-08-01 | 2028-07-31 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 鄂黄石械备20210002号 |
| 46 | 射频消融电极针 | 18-07s07F0 | 个 | 13 | DJ202411003 | 2024-11-14 | 2027-11-13 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 国械注准20233011448 |
| 47 | 一次性使用电子胆道成像导管 | PCH200-S | 根 | 8 | HJK3916 | 2025-10-23 | 2028-10-22 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20232062084 |
| 48 | 一次性使用电子胆道成像导管 | PCH200-S | 根 | 6 | HJK1727 | 2025-05-05 | 2028-05-04 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 粤械注准20232062084 |
| 49 | 一次性内镜用注射针 | VDK-IN-23-230-2504-A | 把 | 20 | 2025101103IN | 2025-10-11 | 2028-10-10 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 国械注准20173141366 |
| 50 | 负压引流器 | A型引流袋型-Y | 套 | 700 | H26012101 | 2026-01-21 | 2027-01-24 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 京通械备20160027 |
| 51 | 负压引流器 | A型引流袋型-Y | 套 | 300 | H25121701 | 2025-12-17 | 2027-12-20 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 京通械备20160027 |
| 52 | 负压引流器 | A型引流袋型-Y | 套 | 100 | H25082402 | 2025-08-24 | 2027-08-29 | 南昌艾瑞亚贸易有限公司 | 京通械备20160027 |
| 53 | 注射用交联透明质酸钠凝胶(SofidermDerm) | 1.0ml | 支 | 10 | CN251216-1 | 2025-12-16 | 2028-12-15 | 江西皓斯颀科技有限公司 | 国械注准20213130191 |
| 54 | 注射用交联透明质酸钠凝胶(SofidermSub-skin) | 1.0ml | 支 | 10 | CN251214-3 | 2025-12-14 | 2028-12-13 | 江西皓斯颀科技有限公司 | 国械注准20213130191 |
| 55 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 27 | 20251201 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20163401650 |
| 56 | A群轮状病毒、腺病毒、诺如病毒抗原检测试剂盒(乳胶层析法) | 20人份/盒 | 盒 | 2 | 20251201 | 2025-12-13 | 2027-06-13 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20223400083 |
| 57 | A群轮状病毒、腺病毒、诺如病毒抗原检测试剂盒(乳胶层析法) | 20人份/盒 | 盒 | 60 | 20251201 | 2025-12-13 | 2027-06-13 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20223400083 |
| 58 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 | 1 | 20251201 | 2025-12-04 | 2027-06-04 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20173401180 |
| 59 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 | 344 | 20251201 | 2025-12-04 | 2027-06-04 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20173401180 |
| 60 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、肺炎支原体抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 107 | 20251202 | 2025-12-03 | 2027-06-03 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20223400598 |
| 61 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 20 | 20251103 | 2025-11-27 | 2027-05-27 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20163401649 |
| 62 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 1 | 20251101 | 2025-11-04 | 2027-05-04 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20163401649 |
| 63 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 | 12 | 20250901 | 2025-09-24 | 2027-03-24 | 江西华颂医疗器械有限公司 | 国械注准20173401252 |
| 64 | 尿液分析用鞘液 | URIT S11 20L | 箱 | 3 | 25123142M2 | 2025-12-31 | 2027-12-30 | 江西鸿庚医疗器械有限公司 | 桂桂械备20230002 |
| 65 | 尿液分析用鞘液 | URIT S11 20L | 箱 | 10 | 25122942M1 | 2026-01-05 | 2028-01-04 | 江西鸿庚医疗器械有限公司 | 桂桂械备20230002 |
| 66 | 一次性使用热活检钳 | HFB-23-2300 | 根 | 50 | 25112812 | 2025-11-28 | 2028-11-27 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20223010120 |
| 67 | 夹子装置 | HC-B09-1950-090 | 个 | 200 | 25121809 | 2025-12-18 | 2028-12-17 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20223020703 |
| 68 | 夹子装置 | HC-B11-1950-090 | 个 | 100 | 25121810 | 2025-12-18 | 2028-12-17 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20223020703 |
| 69 | 夹子装置 | HC-B11-1950-090 | 个 | 200 | 25121810 | 2025-12-18 | 2028-12-17 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20223020703 |
| 70 | 一次性使用内窥镜注射针 | ATE-ZSZ-C-23X2000X23X4 | 套 | 200 | 25081351 | 2025-08-14 | 2027-08-13 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20213140237 |
| 71 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | ATE-QYQ-C-23×2300-CX | 套 | 100 | 25092322 | 2025-10-11 | 2028-10-10 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 苏械注准20232020053 |
| 72 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | ATE-QYQ-C-23×2300-CX | 套 | 200 | 25103004 | 2025-11-13 | 2028-11-12 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 苏械注准20232020053 |
| 73 | 一次性使用止血闭合夹 | HCCD-0-195-M-C | 把 | 1 | MMAA250620779 | 2025-06-20 | 2028-06-19 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20223020455 |
| 74 | 一次性使用高频切开刀 | EK-425D | 把 | 5 | 2025111506D | 2025-11-15 | 2028-11-14 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20193010224 |
| 75 | 一次性使用电圈套器 | SD-L-2423-25 | 根 | 20 | 25050931 | 2025-05-09 | 2028-05-08 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20213011099 |
| 76 | 一次性使用高频止血钳 | SD-15-A2323 | 套 | 7 | 20260114001 | 2026-01-14 | 2029-01-13 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 国械注准20233010657 |
| 77 | 一次性使用内窥镜套扎器 | ATE-TZQ-1530×7×A | 套 | 5 | 25120212 | 2025-12-02 | 2026-12-01 | 江西呈康医疗器械有限公司 | 苏械注准20212020588 |
| 78 | 肌酸激酶(CKMB)/肌钙蛋白(cTnI)/肌红蛋白(MYO)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 2 | 1465B | 2024-06-07 | 2026-06-06 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 渝械注准20202400159 |
| 79 | 样本萃取液 | 96测试/盒 | 盒 | 3 | K2510011 | 2025-11-03 | 2026-11-02 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 浙杭械备20211151号 |
| 80 | N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 1 | 01531 | 2025-04-02 | 2027-04-02 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 渝械注准20182400041 |
| 81 | N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 70 | 0159B | 2025-09-15 | 2027-09-15 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 渝械注准20182400041 |
| 82 | 样本萃取液 | 型号:ESH;规格:96测试/盒 | 盒 | 1 | K2506011 | 2025-06-16 | 2026-06-15 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 浙杭械备20190435号 |
| 83 | 游离睾酮样本萃取液 | 96测试/盒 | 盒 | 3 | K2509001 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 南昌中则医疗服务有限公司 | 浙杭械备20220624 |
| 84 | 血气电解质分析仪用测定试剂(电极法) | 300e测试 | 盒 | 1 | TEL251213 | 2025-12-02 | 2026-09-01 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 粤械注准20222400809 |
| 85 | 弹性绷带 | 10cm*450cm | 卷 | 1680 | 260105 | 2026-01-05 | 2028-01-05 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 浙湖械备20150075号 |
| 86 | 医用纱布绷带 | 600cm*8cm | 卷 | 7200 | 251209 | 2025-12-09 | 2027-12-08 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 豫械注准20202140047 |
| 87 | 带线缝合针 | 圆3/8弧5*14双针3-0涤纶编织线蓝色 | 包 | 50 | 250414 | 2025-04-19 | 2028-04-18 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 浙械注准20192020463 |
| 88 | 水胶体敷料 | 薄型 10cm×10cm | 片 | 240 | 240905 | 2024-09-18 | 2027-09-17 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 国械注准20193140020 |
| 89 | 无菌液体敷料 | Ⅰ型50mL | 瓶 | 60 | 250405 | 2025-04-08 | 2028-04-07 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 鲁械注准20232140107 |
| 90 | 医用转运车 | ZK-ZYC103 | 台 | 2 | 20250512021 | 2025-05-12 | 2031-05-12 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 苏徐械备20230079 |
| 91 | 对接车 | ZK-STC010 | 组 | 2 | 20250522011 | 2025-05-22 | 2031-05-22 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 苏徐械备20240048 |
| 92 | 中心静脉置管护理套件 | 维护型 | 包 | 100 | 20251218 | 2025-12-18 | 2027-12-17 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 鲁械注准20232140073 |
| 93 | 硅凝胶泡沫敷料 | I型 13cm×13cm | 片 | 200 | 260106 | 2026-01-17 | 2029-01-16 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 国械注准20223140388 |
| 94 | 水胶体敷料 | 普通型 10cm×10cm | 片 | 240 | 260103 | 2026-01-20 | 2029-01-19 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 国械注准20193140020 |
| 95 | 一次性使用心电电极 | LT-302 | 片 | 5000 | 260206A19 | 2026-02-06 | 2028-02-05 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 沪械注准20172070742 |
| 96 | 天然乳胶胶乳男用避孕套 | 中号(标称宽度52mm) | 只 | 24192 | 260120 | 2026-01 | 2030-12 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 苏械注准20192180347 |
| 97 | 天然乳胶胶乳男用避孕套 | 中号(标称宽度52mm) | 只 | 3456 | 260121 | 2026-01 | 2030-12 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 苏械注准20192180347 |
| 98 | 医用脱脂纱布块 | II型8*10*12 | 块 | 16000 | 25121204 | 2025-12-12 | 2027-12-11 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 豫械注准20222140446 |
| 99 | 一次性使用吸痰管 | 4.67mm(F14) | 根 | 2000 | 20251103 | 2025-11-11 | 2028-11-10 | 南昌蕊恩医疗器械有限公司 | 苏械注准20162080120 |
| 100 | 一次性使用体温传感器 | HT01 | 个 | 11800 | 25111011 | 2025-11-10 | 2028-11-09 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 淅械注准20172070117 |
| 101 | 一次性使用有创血压传感器 | DBPT-0803C3 | 只 | 1040 | 25102423 | 2025-10-24 | 2028-10-23 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 国械注准20193071746 |
| 102 | 止血愈创纱 | 普通型50mm×75mm | 片 | 50 | 20250307 | 2025-03-07 | 2028-03-06 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 鲁械注准20172140515 |
| 103 | 微导丝 | MGW-14/180A | 袋 | 3 | T2508003 | 2025-08-27 | 2028-08-26 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 苏械注准20242030195 |
| 104 | 微导丝 | MGW-14/180A | 袋 | 16 | T2510003 | 2025-10-29 | 2028-10-28 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 苏械注准20242030195 |
| 105 | 微导丝 | MGW-14/180A | 袋 | 14 | T2508003 | 2025-08-27 | 2028-08-26 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 苏械注准20242030195 |
| 106 | 微导丝 | MGW-16/180S | 袋 | 14 | T2602001 | 2026-02-04 | 2029-02-03 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 苏械注准20242030195 |
| 107 | 电子支气管镜 | HS-NKJ 02 | 台 | 1 | 2512002 | 2025-12 | 2031-11 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 浙械注准20242062013 |
| 108 | 电子支气管镜 | HS-NKJ 03 | 台 | 1 | 2601001 | 2026-01-31 | 2031-12-31 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 浙械注准20242062013 |
| 109 | 电子支气管镜 | HS-NKJ 04 | 台 | 1 | 2512001 | 2025-12 | 2031-11 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 浙械注准20242062013 |
| 110 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/S II-05(抗折弯腰硬联合麻醉套件) | 包 | 450 | 26010706 | 2026-01-07 | 2028-01-06 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 国械注准20173084119 |
| 111 | 透明质酸钠防粘连凝胶 | 10ml 10mg/ml | 支 | 40 | W251208 | 2025-12-07 | 2027-12-07 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 国械注准20223140103 |
| 112 | 透明质酸钠防粘连凝胶 | 10ml 10mg/ml | 支 | 60 | W251208 | 2025-12-07 | 2027-12-07 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 国械注准20223140103 |
| 113 | 透明质酸钠防粘连凝胶 | 15ml 10mg/ml | 支 | 100 | W250815 | 2025-08-15 | 2027-08-14 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 国械注准20223140103 |
| 114 | 透明质酸钠防粘连凝胶 | 15ml 10mg/ml | 支 | 1000 | W250815 | 2025-08-15 | 2027-08-14 | 江西柏同医疗设备有限公司 | 国械注准20223140103 |
| 115 | 一次性医用脉冲冲洗器 | CXQ01 | 个 | 20 | 2408003 | 2024-08-05 | 2027-02-09 | 南昌启恩医疗科技有限公司 | 豫械注准20202141211 |
| 116 | 一次性使用空气净化输液器带针(精密过滤型) | IS-NV0.55*20 | 套 | 49500 | 20251202 | 2025-12-02 | 2027-12-01 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20203141503 |
| 117 | 一次性输液延长管 | 2.6mm×150cmJYC-1(PVC材质,带止水夹) | 支 | 2400 | 20250702 | 2025-07-02 | 2028-07-01 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20233141909 |
| 118 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml 0.6×24mm TWLB 1 | 支 | 2400 | 20250331 | 2025-03-31 | 2028-03-30 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20163140664 |
| 119 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml 0.8×33mmTWLB 1 | 支 | 1200 | 20250801 | 2025-08-01 | 2028-07-31 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20163140664 |
| 120 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml 1.2×30mmTWLB 1 | 支 | 360 | 20250402 | 2025-04-02 | 2028-04-01 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20163140664 |
| 121 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7×25mmTWLB 1 | 支 | 6000 | 20250303 | 2025-03-03 | 2027-03-02 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20153142004 |
| 122 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7×25mmTWLB 1 | 支 | 6000 | 20250401 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20153142004 |
| 123 | 无菌医用超声耦合剂 | WJ*250g | 袋 | 120 | 250320A | 2025-03-24 | 2027-03-23 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 冀械注准20232060450 |
| 124 | 一次性使用空气净化输液器带针(精密过滤型) | IS-NV 0.7*25 | 套 | 26400 | 20251204 | 2025-12-04 | 2027-12-03 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20203141503 |
| 125 | 一次性使用空气净化输液器带针(精密过滤型) | IS-NV 0.7*25 | 套 | 21600 | 20251204 | 2025-12-04 | 2027-12-03 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20203141503 |
| 126 | 一次性使用空气净化输液器带针(精密过滤型) | IS-NV0.6*25 | 套 | 50400 | 20251203 | 2025-12-03 | 2027-12-02 | 江西辉邦医疗科技有限公司 | 国械注准20203141503 |
| 127 | 可吸收止血纱 | 1961 | 盒 | 1 | 1025GT | 2024-04-02 | 2027-03-30 | 江西容昌医药贸易有限公司 | 国械注进20153141908 |
| 128 | 可吸收止血纱 | 1962 | 盒 | 1 | 10270X | 2024-03-19 | 2027-07-27 | 江西容昌医药贸易有限公司 | 国械注进20153141908 |
| 129 | 医用检查手套 | 中号 | 箱 | 44 | 32260102 | 2026-01-12 | 2029-01-11 | 江西诚芳贸易有限公司 | 豫长械备20140020号 |
| 130 | 一次性麻醉穿刺套件 | AS-E/SII II型硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺套件 | 只 | 120 | 20260109A | 2026-01-09 | 2028-01-08 | 江西诚芳贸易有限公司 | 国械注准20163082381 |
| 131 | 气管切开插管及附件 | 100-543-070 | 盒 | 10 | 6102751 | 2025-03-21 | 2030-03-21 | 江西诚芳贸易有限公司 | 国械注进20173086880 |
| 132 | 气管切开插管及附件 | 100-543-080 | 盒 | 20 | 6098082 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | 江西诚芳贸易有限公司 | 国械注进20173086880 |
| 133 | 气管切开插管及附件 | 100-543-080 | 盒 | 30 | 6012242 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | 江西诚芳贸易有限公司 | 国械注进20173086880 |
| 134 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7 | 支 | 800 | 01240801 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 江西斌湛医疗器械有限公司 | 国械注准20173144162 |
| 135 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMT-866A | 个 | 29 | 6010736 | 2024-12-01 | 2027-11-01 | 江西迅成实业发展有限公司 | 国械注进20163141282 |
| 136 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMT-381A | 个 | 120 | 6008236 | 2024-07-01 | 2027-06-01 | 江西迅成实业发展有限公司 | 国械注进20173141681 |
| 137 | 储药器 | MMT-332A | 个 | 10 | HG8B48U | 2024-10-31 | 2027-10-31 | 江西迅成实业发展有限公司 | 国械注进20173140709 |
| 138 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMT-382A | 个 | 300 | 6007730 | 2024-06-01 | 2027-11-01 | 江西迅成实业发展有限公司 | 国械注进20173141681 |
